
DescrizioneDescrizione
Il Laboratorio di Ingegneria delle Materie Prime, situato presso la sede di Latina, concentra le sue attività sulla caratterizzazione di materie prime, sia primarie che secondarie, attraverso l’integrazione di tecniche tradizionali e innovative. Tra le strumentazioni avanzate utilizzate figurano sistemi di imaging iperspettrale nel visibile (VIS), nel vicino e medio infrarosso (NIR/SWIR), nonché dispositivi per la fluorescenza a raggi X e la microtomografia.
ResponsabileResponsabile
Nome | Struttura | |
---|---|---|
Silvia Serranti | Silvia.Serranti@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, MATERIALI, AMBIENTE |
Dipartimento o centro ospitanteDipartimento o centro ospitante
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, MATERIALI, AMBIENTE
AttivitàAttività
- Didattica 30 %
- Ricerca 60 %
- Servizio 10 %
ERC scientific sectorERC scientific sector
PE8_11
KETKET
Advanced manufacturing & processing
,
Micro/nano electronics & photonics
Personale docente e di ricercaPersonale docente e di ricerca
Nome | Struttura | |
---|---|---|
Giuseppe Bonifazi | giuseppe.bonifazi@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, MATERIALI, AMBIENTE |
Roberta Palmieri | roberta.palmieri@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, MATERIALI, AMBIENTE |
Silvia Serranti | Silvia.Serranti@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, MATERIALI, AMBIENTE |
Giuseppe Capobianco | giuseppe.capobianco@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, MATERIALI, AMBIENTE |
Strumenti e attrezzatureStrumenti e attrezzature
Nome | Descrizione | Servizi offerti |
---|---|---|
Bruker Titan | Fluorescenza a raggi X | Analisi elementare non distruttiva |
SKYSCAN | Microtomografo a raggi x portabile | Consente l'imaging tridimensionale ad alta risoluzione di campioni in vari campi, tra cui scienze dei materiali e geologia. |
200LS-N (Hosokawa Alpine) | Sistema di classificazione a letto fluido di materiali particolati | Consente la classificazione di particelle in base alle dimensioni |
BT-2003 LASER PARTICLE SIZE ANALYZER | Granulometro laser | Determina la dimensione delle particelle, progettato per misurare con precisione la distribuzione granulometrica in campioni di polveri e sospensioni. |
MICROMET Evolution | Troncatrice | Consente il taglio e l'assottigliamento di precisione, progettata per sezionare campioni delicati con minima perdita di materiale e senza introdurre alterazioni come microfratture |
Remet LS2 | Lappatrice | Consente la lucidatura e la preparazione di campioni attraverso un processo di lucidatura |
Portable FLIR E5xt thermal imaging camera | Termocamera | Permette di ottenere immagini termiche ad alta precisione. |
Pan&tilt | Scanner iperspettrale pan&tilt da campo, portatile | Scanner iperspettrale pan&tilt portatile, equipaggiato con due sensori operanti negli intervalli spettrali del visibile e del vicino infrarosso (VIS-NIR: 400-1000 nm e NIR: 1000-1700 nm, rispettivamente) e con una videocamera a colori (RGB). Il sistema acquisisce immagini iperspettrali di oggetti o scene di interesse sia indoor che outdoor, grazie alla movimentazione dei dispositivi installati su un treppiedi e alla facile trasportabilità e trova applicazione in numerosi settori di ricerca. |
Fieldspec | Spettrofotoradiometro puntuale nel VIS-SWIR, portatile | Permette di raccogliere e misurare lo spettro della luce riflessa, trasmessa o emessa da superfici nell'intervallo di lunghezze d'onda 350–2500 nm (dal visibile all'infrarosso a onde corte, VIS-SWIR). |
Broadcom | Spettrofotoradiometro puntuale nel NIR, portatile | Permette di raccogliere e misurare lo spettro della luce riflessa, trasmessa o emessa da superfici nell'intervallo di lunghezze d'onda 1000–1700 nm (nel vicino infrarosso, NIR) |
Micronir | Spettrofotoradiometro puntuale nel NIR, portatile | Permette di raccogliere e misurare lo spettro della luce riflessa, trasmessa o emessa da superfici nell'intervallo di lunghezze d'onda 1000–1700 nm (nel vicino infrarosso, NIR) |
Imaging Iperspettrale VIS-NIR | Prototipo di scanner per l'acquisizione di immagini iperspettrali nel VIS e nel NIR realizzato nell'ambito del progetto W2Plastic | Scanner iperspettrale portatile, equipaggiato con due sensori operanti negli intervalli spettrali del visibile e del vicino infrarosso (VIS-NIR: 400-1000 nm e NIR: 1000-1700 nm, rispettivamente). Il sistema acquisisce immagini iperspettrali grazie alla movimentazione dei campioni su un nastro trasportatore. |
UbicazioneUbicazione
Nome stanza | Edificio | Piano |
---|---|---|
EDIFICO A | LT005 | TERRA |
Galleria