
DescrizioneDescrizione
Il laboratorio si dedica alla caratterizzazione termica di materiali polimerici e compositi per applicazioni industriali.
ResponsabileResponsabile
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Jacopo Tirillo' | jacopo.tirillo@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, MATERIALI, AMBIENTE |
Dipartimento o centro ospitanteDipartimento o centro ospitante
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, MATERIALI, AMBIENTE
AttivitàAttività
- Didattica 30 %
- Ricerca 50 %
- Servizio 20 %
ERC scientific sectorERC scientific sector
PE11
KETKET
Advanced manufacturing & processing
,
Advanced materials
Personale docente e di ricercaPersonale docente e di ricerca
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Fabrizio Sarasini | fabrizio.sarasini@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, MATERIALI, AMBIENTE |
| Jacopo Tirillo' | jacopo.tirillo@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, MATERIALI, AMBIENTE |
| Filippo Berto | filippo.berto@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, MATERIALI, AMBIENTE |
Strumenti e attrezzatureStrumenti e attrezzature
| Nome | Descrizione | Servizi offerti |
|---|---|---|
| TG/DSC | TG/DSC combinate Setsys Evolution della Setram da 25°C a 1600 °C | Ricerca, Didattica, Servizi |
| TGA+FTIR | TGA+FTIR combinate – Perseus TG 209 F1 Libra | Ricerca, Didattica, Servizi |
| DSC | DSC 214 Polyma della Netzsch da -170°C a 600 °C | Ricerca, Didattica, Servizi |
| DMA | DMA 242 E Artemis della Netzsch da -170°C a 600 °C con modalità di deformazione: flessione 3 punti, taglio, trazione, compressione, trave a sbalzo singola o doppia | Ricerca, Didattica, Servizi |
| Dilatometro | Dilatometro DIL 402 Expedis Supreme della Netzsch | Ricerca, Didattica, Servizi |
| CT | Analisi Conducibilità Termica TCi Thermal Conductivity Analizer della C-Therm con sensore MTPS misurazione diretta effusività e conducibilità, calcolo indiretto di resistenza termica, calore specifico e diffusività | Ricerca, Didattica, Servizi |
| MFI | Plastometro per misurazione MFI Mflow della Zwick/Roell da 50 a 450 °C | Ricerca, Didattica, Servizi |
| HDT/Vicat | Amsler HDT/Vicat della Zwick-Roell | Ricerca, Didattica, Servizi |
| Permeabilimetro | Permeabilimetro Totalperm della Extrasolution per test di permeabilità di O2, CO2 e H2O | Ricerca, Didattica, Servizi |
UbicazioneUbicazione
| Nome stanza | Edificio | Piano |
|---|---|---|
| Laboratorio 1 Piano Terra | LT005 | terra |
Galleria


