
DescrizioneDescrizione
Il laboratorio si dedica alla caratterizzazione meccanica (statica e dinamica) di materiali polimerici, compositi e metallici per applicazioni industriali.
ResponsabileResponsabile
Nome | Struttura | |
---|---|---|
Fabrizio Sarasini | fabrizio.sarasini@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, MATERIALI, AMBIENTE |
Dipartimento o centro ospitanteDipartimento o centro ospitante
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, MATERIALI, AMBIENTE
AttivitàAttività
- Didattica 30 %
- Ricerca 40 %
- Servizio 30 %
ERC scientific sectorERC scientific sector
PE11
KETKET
Advanced materials
Personale docente e di ricercaPersonale docente e di ricerca
Nome | Struttura | |
---|---|---|
Fabrizio Sarasini | fabrizio.sarasini@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, MATERIALI, AMBIENTE |
Jacopo Tirillo' | jacopo.tirillo@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, MATERIALI, AMBIENTE |
Filippo Berto | filippo.berto@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, MATERIALI, AMBIENTE |
Strumenti e attrezzatureStrumenti e attrezzature
Nome | Descrizione | Servizi offerti |
---|---|---|
Macchina universale per prove meccaniche | Test trazione, test di flessione, GI, GII con celle di carico da 100 N e 2.5 kN (Zwick/Roell) | Ricerca, Didattica, Servizi |
Macchina universale per prove meccaniche | Torre di impatto a caduta di peso Instron CEAST9340 con supporti per prove Charpy, Puncture e ASTM D136 (CAI), impattatori emisferici e ogivali, con camera climatica da -70 °C a 100 °C | Ricerca, Didattica, Servizi |
Macchina universale per prove meccaniche | Testing machine Zwick/Roell Z150 con cella di carico da 100 kN per test di caratterizzazione statica con sistema di acquisizione della deformazione con sistema video (DIC) | Ricerca, Didattica, Servizi |
Macchina universale per prove meccaniche | Testing machine Zwick/Roell con cella di carico da 100 kN per test a fatica | Ricerca, Didattica, Servizi |
Macchina universale per prove meccaniche | Testing machine ElectroPuls Systems 10 kN per test a fatica e test statici estensionali e torsionali (Instron) fino a 100 Hz | Ricerca, Didattica, Servizi |
UbicazioneUbicazione
Nome stanza | Edificio | Piano |
---|---|---|
Laboratorio 4 Piano Terra | LT005 | TERRA |
Galleria