
DescrizioneDescrizione
Il laboratorio POLYMAT, ubicato presso la Sede di Chimica (Castro Laurenziano) del DICMA, svolge attività di ricerca e di didattica nel campo dell’ingegneria dei materiali polimerici e compositi avanzati aventi proprietà funzionali controllate su scala micro/nanometrica con particolare attenzione alle applicazioni nei settori biomedico e spaziale.
ResponsabileResponsabile
Nome | Struttura | |
---|---|---|
Mariagabriella Santonicola | mariagabriella.santonicola@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, MATERIALI, AMBIENTE |
Dipartimento o centro ospitanteDipartimento o centro ospitante
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, MATERIALI, AMBIENTE
AttivitàAttività
- Didattica 30 %
- Ricerca 70 %
- Servizio 0 %
ERC scientific sectorERC scientific sector
PE11
KETKET
Nanotecnologie
,
Fabrication & Manufacturing
,
Advanced materials
Personale docente e di ricercaPersonale docente e di ricerca
Nome | Struttura | |
---|---|---|
Giovanna Saviano | giovanna.saviano@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, MATERIALI, AMBIENTE |
Strumenti e attrezzatureStrumenti e attrezzature
Nome | Descrizione | Servizi offerti |
---|---|---|
Linea Schlenk (vuoto/argon) | Linea per polimerizzazioni controllate in atmosfera inerte | Sintesi di polimeri |
Electrospinning con generatore SIMCO-ION CM5 e pompe dosatrici ad infusione NE-300 | Sistema per electrospinning e electrospraying | Fabbricazione materiali micro/nanostrutturati |
DataPhysics OCA15 Pro | Tensiometro ottico | Misura angolo di contatto |
Gamry Reference 600 con VistaShield Faraday cage | Potenziostato/galvanostato | Analisi elettrochimica |
Perkin Elmer DSC 8500 | Calorimetro a scansione differenziale | Analisi termica |
Leica DMLP | Microscopio ottico | Caratterizzazione materiali |
Dino-Lite AM7915MZT | Microscopio digitale con filtro di polarizzazione integrato | Caratterizzazione materiali |
Witeg WOV 30 con pompa da vuoto Vacuubrand MZ 2C NT | Stufa da vuoto con estrazione per solventi non infiammabili (Tmax 200 °C) | Essiccazione sottovuoto |
Falc STF - NR 52T | Stufa a ventilazione naturale con programma rampe (Tmax 300 °C) | Trattamenti termici materiali |
Sartorius CPA225D con kit misura densità YDK01 | Bilancia analitica | Misure densità solidi e liquidi |
Sartorius Entris II | Bilancia analitica | |
Millipore Direct-Q3 UV | Sistema produzione acqua ultrapura | |
Elmasonic P30H | Bagno ad ultrasuoni | |
Mettler Toledo S220-U | Misuratore pH/ioni | |
Mettler Toledo FiveGo F3 | Conduttimetro | |
Vacuubrand MZ-1C | Pompa da vuoto a membrana | |
Watson Marlow 120U/DV | Pompa peristaltica | |
IKAMAG HS 7 | Agitatore magnetico riscaldante | |
VELP ARE-6 | Agitatore magnetico riscaldante |
UbicazioneUbicazione
Nome stanza | Edificio | Piano |
---|---|---|
L028 L029 L004 | RM017 | piano rialzato (PR1) piano rialzato (PR1) piano seminterrato (PS1) |
Galleria