
DescrizioneDescrizione
Laboratorio strumentale dedicato alla preparativa dei campioni
ResponsabileResponsabile
Nome | Struttura | |
---|---|---|
Giuseppe Bonifazi | giuseppe.bonifazi@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, MATERIALI, AMBIENTE |
Dipartimento o centro ospitanteDipartimento o centro ospitante
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, MATERIALI, AMBIENTE
AttivitàAttività
- Didattica 30 %
- Ricerca 30 %
- Servizio 40 %
KETKET
Advanced manufacturing & processing
Personale docente e di ricercaPersonale docente e di ricerca
Nome | Struttura | |
---|---|---|
Giuseppe Bonifazi | giuseppe.bonifazi@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, MATERIALI, AMBIENTE |
Roberta Palmieri | roberta.palmieri@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, MATERIALI, AMBIENTE |
Antonio Scoppettuolo | antonio.scoppettuolo@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, MATERIALI, AMBIENTE |
Silvia Serranti | Silvia.Serranti@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, MATERIALI, AMBIENTE |
Giuseppe Capobianco | giuseppe.capobianco@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, MATERIALI, AMBIENTE |
Strumenti e attrezzatureStrumenti e attrezzature
Nome | Descrizione | Servizi offerti |
---|---|---|
agitatore a flottazione | ||
bagno termostatico | ||
microscopio ottico e stereomicroscopio | ||
piastra riscaldante | ||
Sistema per sezioni lucide (Troncatrice/lappatrice) | ||
Eriez E-Z TEC 9100 BALANCED COIL metal detector | Separatore magnetico combinato con metal detector | |
Vaglio vibrante | ||
Campionatore rotante Retsch | ||
mulino a coltelli retsch sm 2000 | ||
spettrofotometro FT-IR | ||
sistema HPLC per cromatografia ionica | ||
spettrofotometro assorbimento atomico | ||
spetrofotometro I.C.P. |
Galleria